Redmi Pad SE| All Day Battery | Qualcomm Snapdragon 680| 90Hz Refresh Rate| 4GB, 128GB Tablet| FHD+ Display (11-inch/27.81cm)| Dolby Atmos| Quad Speakers| Wi-Fi| Gray
15000 RS
Snapdragon 680 Octa-Core Processor | Adreno 610 | LPDDR4X RAM | Up to 8GB RAM 90Hz AdaptiveSync Refresh Rate | 27.9cm(11) Display | FHD+ Resolution | Eye care by TÜV Rheinland | 1920*1200 High Resolution
| Manufacturer | Xiaomi, Longcheer Electronics (Huizhou) Co. Limited No.28, Hechang Six Road (West), Zhongkai High TechnologyZone, 516006 Huizhou, Guangdong, P.R.China GUANGDONG,China-516006 |
|---|---|
| Series | Redmi Pad SE |
| Color | Graphite Gray |
| Item Height | 26.7 Centimeters |
| Item Width | 17.5 Centimeters |
| Standing screen display size | 11 Inches |
| Screen Resolution | 1920 x 1200 pixels |
| Resolution | 1920 x 1200 |
| Product Dimensions | 4.4 x 17.5 x 26.7 cm; 810 g |
| Batteries | 1 Lithium Ion batteries required. (included) |
| Processor Type | Snapdragon |
| RAM Size | 8 GB |
| Connectivity Type | Wi-Fi |
| Wireless Type | 802.11ac |
| Rear Webcam Resolution | 8 MP |
| Front Webcam Resolution | 8 MP |
| Operating System | Android |
| Are Batteries Included | Yes |
| Lithium Battery Energy Content | 8000 Milliamp Hours (mAh) |
| Number of Lithium Ion Cells | 2 |
| Included Components | Tablet, Adapter, USB C type Cable, Quick start Guide & Warranty card |
| Manufacturer | Xiaomi |
| Country of Origin | China |
| Item Weight | 810 g |
1.25 kg
90 x 60 x 90 cm
XS, S, M, L, XL
Black, Orange, White
Relaxed fit shirt-style dress with a rugged
Reviews
Janice Miller
April 06, 2023
Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est…
Benjam Porter
April 06, 2023
Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est…